1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
11 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
11 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
- 1Kleinste Einheit der Sprache: sprachliches ...
- 2Kommunikationssituationen sind symmetrisch oder ...
- 3Weiterer Aspekt einer Nachricht neben dem Inhalt
- 4Non-verbale Kommunikationsform neben der Gestik
- 5Verschlüsselungsprozess, den der*die Sender*in durchführt
- 6Person, die eine Nachricht entschlüsselt
- 7Gegenteil von analoger Kommunikation
- 8Schweizer Sprachwissenschaftler, Ferdinand de ...
- 9Übersetzung des Begriffs
arbiträr
- 10Fachbegriff für Bezeichnendes oder Lautbild
- 11Ursache für fehlerhafte Kommunikation
- 12Weder verbal noch non-verbal