1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | g |
1 | 2 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | 9 | 13 | 3 | 8 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | |||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||
5 | 11 | ||||||||||||||
7 | 10 | 4 | |||||||||||||
12 |
- 1Die untere Zahl bei einem Bruch heißt:
- 2Die obere Zahl bei einem Bruch heißt:
- 3Ein Bruch heißt ..., wenn sein Wert eine ganze Zahl ergibt
- 4Wie heißt die Bruchart des Buches:
- 5Ein Bruch besteht aus ... Bestandteilen
- 6Bei einem ... Bruch ist der Betrag des Zählers kleiner oder gleich dem Betrag des Nenners.
- 7Bei einem ... Bruch ist der Betrag des Zählers größer oder gleich dem Betrag des Nenners.