1 | 2 | 3 | 4 | p | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
U | 11 | 12 | o | 13 |
1 | |||||||
7 | |||||||
2 | |||||||
3 | 4 | 2 | |||||
12 | |||||||
1 | 4 | 11 | |||||
8 | |||||||
9 | |||||||
5 | 5 | 13 | 3 | ||||
6 | 6 | 10 | |||||
Karte der Europäischen Union
Bemale die Mitgliedsstaaten mit blauer Farbe.
Wie die Europäische Union entstanden ist:
▶ 1952: Gründung der EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl)
▶ 1958: Gründung der Euratom (Europäische Atomgemeinschaft) und der EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft). In späteren Jahren wurden die drei Gemeinschaften unter dem Namen EG (Europäische Gemeinschaft) zusammengefasst.
▶ 1993: Mit dem Vertrag von Maastricht entsteht aus der EG die Europäische Union (EU).
01 | Österreich | 1995 | € | 21 | Frankreich | 1957 | € |
02 | Slowenien | 2004 | € | 22 | Portugal | 1986 | € |
05 | Deutschland | 1957 | € | 23 | Spanien | 1986 | € |
06 | Polen | 2004 | 24 | Italien | 1957 | € | |
07 | Tschechien | 2004 | 25 | Kroatien | 2013 | € | |
08 | Slowakei | 2004 | € | 32 | Griechenland | 1981 | € |
09 | Ungarn | 2004 | 33 | Bulgarien | 2007 | ||
10 | Rumänien | 2007 | 35 | Malta | 2004 | € | |
12 | Schweden | 1995 | 36 | Zypern | 2004 | € | |
13 | Finnland | 1995 | € | 40 | Litauen | 2004 | € |
14 | Dänemark | 1973 | 41 | Lettland | 2004 | € | |
16 | Irland | 1973 | € | 42 | Estland | 2004 | € |
18 | Niederlande | 1957 | € | | |||
19 | Belgien | 1957 | € | ||||
20 | Luxemburg | 1957 | € |
Mitgliedsstaat - Beitrittsjahr - Euro (€) als Landeswährung.
Die Europäische Union hat derzeit Mitgliedsstaaten.
In dieser Mitgliedsstaaten ist der Euro das offizielle Zahlungsmittel.
Die ersten Mitgliedsstaaten schlossen sich im Jahr zusammen, das aktuell letzte Mitgliedsland trat der EU bei.
Österreich wurde im Jahr Mitglied der Europäischen Union.
1 | 2 | 3 | 4 | p | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
U | 11 | 12 | o | 13 |
1 | |||||||
7 | |||||||
2 | |||||||
3 | 4 | 2 | |||||
12 | |||||||
1 | 4 | 11 | |||||
8 | |||||||
9 | |||||||
5 | 5 | 13 | 3 | ||||
6 | 6 | 10 | |||||
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: