Unter Ausdauer versteht man die psychische und physische Ermüdungswiderstandsfähigkeit des Sportlers. Sie schließt die Erholungsfähigkeit mit ein.
Ausdauer bietet den Sportlern folgende Vorteile:
Sie können die gewählte Belastungsintensität sehr lange aufrechterhalten.
Die Verluste der Belastungsintensität werden so gering wie möglich gehalten.
Die sportliche Technik und das taktische Verhalten können über längere Zeit stabilisiert werden.
Die Konzentrationsfähigkeit kann lange gewährleistet werden.
Zwischen der Gesundheit und der sportliche Aktivität eines Menschen existiert ein nachweisbarer Zusammenhang.
Anpassungserscheinungen
Vergrößerung des Herzens (Schlag und Herzminutenvolumen nehmen zu)
Abnahme der Herzfrequenz in Ruhe (Trainingsbradykardie)
Verzögerung der Übersäuerung des Körpers
Positive Effekte auf die Blutviskosität, Blutdruch, (Lungen-) Durchblutung, Sauerstoffversorgung und die Atemhilfsmuskulatur
Leistungsfähigkeit des gesamten Herkreislaufsystems wird erhöht
Ökonomisierung der Energiebereitstellung in der Muskulatur
Stärkung des Immunsystems
Positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden
Fettverbrennung
Bedeutung der Grundlagenausdauer
Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit
Optimierung der Erholungsfähigkeit
Minimierung von Verletzungen,
Steigerung der psychischen Belastbarkeit
konstant hohe Reaktions- und Handlungsschnelligkeit
Verringerung technischer Fehlleistungen
Vermeidung ermüdungsbedingter taktischer Fehlverhaltensweisen
stabilere Gesundheit, d.h. weniger banale Infekte
präventive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und Bewegungsmangelkrankheiten im Gesundheitssport
Eine gute Ausdauer gilt als Grundlage für alle anderen Sportarten.
Bevorzugte Trainingsmethoden
Dauerlauf
Tempowechsellauf
Fahrtspiel
extensive Intervallmethode
Wechslende Laufgeschwindigkeit auf unterschiedlich langen Strecken ohne Pausen (Tempo richtet sich nach dem subjektiven Belastungsempfinden)
Üben mit ununterbrochener Belastung (ohne Pausen) mit sehr lang dauernden Belastungen mit niedriger Intensität (30-50% der max. Leistungsfähigkeit)
Üben mit mittellangen, unterbrochenen Belastungen (kurze Pausen ohne vollständige Erholung) mit niedriger bis mittlerer Intensität (50-70% der max. Leistungsfähigkeit)
Um die volle Punktzahl zu erhalten, solltest du für das Lösen der Aufgaben stets den Rechenweg angeben.
Üben mit sehr starken, kurzen Belastungen und wenigen Wiederholungen über eine sehr kurze Distanz mit nahezu vollständigen Erholungspausen
Gesamtzeit | Rundenzeit | |
---|---|---|
400m | ||
800m | ||
1200m | ||
1600m | ||
2000m | ||
2400m | ||
2800m | ||
3200m | ||
4000m | ||
4400m | ||
4800m | ||
5200m |
km | min/km | min/400m | Note |
---|---|---|---|
7,5 | 05:20 | 02:08 | 1+ |
7 | 05:42 | 02:17 | 1 |
6,75 | 05:55 | 02:22 | 1- |
6,5 | 06:09 | 02:28 | 2+ |
6,25 | 06:24 | 02:34 | 2 |
6 | 06:40 | 02:40 | 2- |
5,75 | 06:57 | 02:47 | 3+ |
5,5 | 07:16 | 02:54 | 3 |
5,25 | 07:37 | 03:03 | 3- |
5 | 08:00 | 03:12 | 4+ |
4,75 | 08:25 | 03:22 | 4 |
4,5 | 08:53 | 03:33 | 4- |
4,25 | 09:24 | 03:46 | 5+ |
4 | 10:00 | 04:00 | 5 |
km | min/km | min/400m | Note |
---|---|---|---|
8,25 | 04:50 | 01:56 | 1+ |
7,75 | 05:09 | 02:04 | 1 |
7,5 | 05:20 | 02:08 | 1- |
7,25 | 05:31 | 02:12 | 2+ |
7 | 05:42 | 02:17 | 2 |
6,75 | 05:55 | 02:22 | 2- |
6,5 | 06:09 | 02:28 | 3+ |
6,25 | 06:24 | 02:34 | 3 |
6 | 06:40 | 02:40 | 3- |
5,75 | 06:57 | 02:47 | 4+ |
5,5 | 07:16 | 02:54 | 4 |
5,25 | 07:37 | 03:03 | 4- |
5 | 08:00 | 03:12 | 5+ |
4,75 | 08:25 | 03:22 | 5 |
km | min/km | min/400m | Note |
---|---|---|---|
8,0 | 05:00 | 02:00 | 1+ |
7,5 | 05:20 | 02:08 | 1+ |
7 | 05:42 | 02:17 | 1 |
6,75 | 05:55 | 02:22 | 1- |
6,5 | 06:09 | 02:28 | 2+ |
6,4 | 06:15 | 02:30 | 02 |
6,25 | 06:24 | 02:34 | 2 |
6 | 06:40 | 02:40 | 2- |
5,75 | 06:57 | 02:47 | 3+ |
5,5 | 07:16 | 02:54 | 3 |
5,25 | 07:37 | 03:03 | 3- |
5 | 08:00 | 03:12 | 4+ |
4,8 | 08:20 | 03:20 | 4 |
4,75 | 08:25 | 03:22 | 4 |
4,5 | 08:53 | 03:33 | 4- |
4,25 | 09:24 | 03:46 | 5+ |
4 | 10:00 | 04:00 | 5 |
km | min/km | min/400m | Note |
---|---|---|---|
8,25 | 04:50 | 01:56 | 1+ |
8,0 | 05:00 | 02:00 | 1+ |
7,75 | 05:09 | 02:04 | 1 |
7,5 | 05:20 | 02:08 | 1- |
7,25 | 05:31 | 02:12 | 2+ |
7 | 05:42 | 02:17 | 2 |
6,75 | 05:55 | 02:22 | 2- |
6,5 | 06:09 | 02:28 | 3+ |
6,4 | 06:15 | 02:30 | 02 |
6,25 | 06:24 | 02:34 | 3 |
6 | 06:40 | 02:40 | 3- |
5,75 | 06:57 | 02:47 | 4+ |
5,5 | 07:16 | 02:54 | 4 |
5,25 | 07:37 | 03:03 | 4- |
5 | 08:00 | 03:12 | 5+ |
4,8 | 08:20 | 03:20 | 4 |
4,75 | 08:25 | 03:22 | 5 |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: